Kampprogram
Kamper og resultater for Advokatforeningen B.I.L.
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
11. september 2000 | 1700 | 2.DIV.AVD.2 | Findexa | 11 - 1 | Advokatforeningen |
4. september 2000 | 1700 | 2.DIV.AVD.2 | Advokatforeningen | 0 - 3 | NAV |
30. august 2000 | 1810 | 2.DIV.AVD.2 | Advokatforeningen | 0 - 0 | Olaf E. Eriksen AS |
28. august 2000 | 1810 | 2.DIV.AVD.2 | AF Gruppen | 3 - 0 | Advokatforeningen |
22. juni 2000 | 1920 | 2.DIV.AVD.2 | NMD Klubben | 9 - 1 | Advokatforeningen |
15. juni 2000 | 1920 | 2.DIV.AVD.2 | Advokatforeningen | 1 - 5 | Avisretur |
6. juni 2000 | 1920 | 2.DIV.AVD.2 | Deloitte 2 | 3 - 2 | Advokatforeningen |
29. mai 2000 | 1920 | 2.DIV.AVD.2 | Advokatforeningen | 4 - 4 | Kassas Okser |
16. mai 2000 | 1810 | 2.DIV.AVD.2 | Gjensidige Nor Oslo | 2 - 4 | Advokatforeningen |
9. mai 2000 | 1920 | 2.DIV.AVD.2 | Klaveness | 3 - 5 | Advokatforeningen |
26. april 2000 | 1700 | 2.DIV.AVD.2 | Advokatforeningen | 5 - 2 | PIFF |
23. september 1999 | 1910 | MENN 3.Div.Avd.2 | Advokatforeningen | 9 - 1 | Universitetet 1 |
16. september 1999 | 1700 | MENN 3.Div.Avd.2 | COWI | 2 - 5 | Advokatforeningen |
8. september 1999 | 1810 | MENN 3.Div.Avd.2 | Advokatforeningen | 3 - 1 | Isberg |
2. september 1999 | 2030 | MENN 3.Div.Avd.2 | OVD Logistikk Norge | 0 - 0 | Advokatforeningen |
31. august 1999 | 1920 | MENN 3.Div.Avd.2 | Matvarehuset Ultra | 0 - 0 | Advokatforeningen |
24. august 1999 | 1700 | MENN 3.Div.Avd.2 | Advokatforeningen | 4 - 3 | Wittusen&Jensen |
17. august 1999 | 1920 | MENN 3.Div.Avd.2 | Kredittilsynet | 1 - 2 | Advokatforeningen |
21. juni 1999 | 1920 | MENN 3.Div.Avd.2 | Advokatforeningen | 2 - 6 | Gladengen Lakk&Karos |
16. juni 1999 | 1920 | MENN 3.Div.Avd.2 | Advokatforeningen | 3 - 3 | ABB Kraft |
8. juni 1999 | 1920 | MENN 3.Div.Avd.2 | AF Gruppen | 8 - 5 | Advokatforeningen |
31. mai 1999 | 1810 | MENN 3.Div.Avd.2 | Advokatforeningen | 3 - 4 | Deloitte 2 |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
AF Ragnar Evensen | 11 | 28 |
Deloitte 2 | 11 | 26 |
Findexa | 11 | 24 |
Statens Pensjonskass | 11 | 20 |
PIFF | 11 | 18 |
ADIR | 11 | 15 |
Klaveness | 11 | 13 |
NMD Klubben | 11 | 12 |
Advokatforeningen | 11 | 11 |
Avisretur | 11 | 10 |
Gjensidige Nor Oslo | 11 | 9 |
Olaf E.Eriksen | 11 | 4 |